Bitcoin technical charts
Bitcoin's close price was $64,590.78 on July 18, 2026. Explore the same daily OHLC history as a four-year calendar spiral and as descriptive logarithmic regression bands. Neither chart predicts future prices or provides trading advice.
Bitcoin historical regression bands
Close price on a logarithmic USD scale; observed dates onlyThe chart fits log(price) against log(network age) across all 5,816 retained observations, then divides historical residuals into nine half-standard-deviation bands. It stops on 2026-07-18; no future band values are drawn.
Price source: Bitcoin Research Kit / Bitview prices. Attribution: Bitcoin Research Kit / Bitview. Derived model: atlas-log-power-regression-v1. Last ingested July 19, 2026.
Bitcoin four-year calendar price spiral
Angle is elapsed calendar time; radius is logarithmic USD priceEach turn represents four calendar years anchored on November 28, 2012. Actual halving dates are marked for context but do not determine the angle. Moving outward means a higher price on a base-10 logarithmic scale.
Price source: Bitcoin Research Kit / Bitview prices. Calendar position is derived by the Atlas and does not use block height. Exact dates and prices are available below.
Daily data for both charts
View latest 400 of 1,827 daily rows
| Date | Open | High | Low | Close | Historical band | Four-year calendar cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 18, 2026 | $63,847.71 | $64,601.48 | $63,830.05 | $64,590.78 | Below trend | 2024–2028 (40.9%) |
| July 17, 2026 | $63,864.79 | $63,896.67 | $62,559.69 | $63,846.17 | Below trend | 2024–2028 (40.8%) |
| July 16, 2026 | $64,620.65 | $64,645.93 | $63,872.65 | $63,902.48 | Below trend | 2024–2028 (40.7%) |
| July 15, 2026 | $64,625.35 | $65,316.33 | $64,536.96 | $64,648.57 | Below trend | 2024–2028 (40.7%) |
| July 14, 2026 | $62,297.72 | $64,595.29 | $62,297.72 | $64,594.36 | Below trend | 2024–2028 (40.6%) |
| July 13, 2026 | $63,803.73 | $63,925.24 | $61,815.59 | $62,157.15 | Below trend | 2024–2028 (40.5%) |
| July 12, 2026 | $63,862.78 | $63,999.92 | $63,805.33 | $63,819.99 | Below trend | 2024–2028 (40.5%) |
| July 11, 2026 | $63,917.92 | $64,446.68 | $63,865.61 | $63,865.61 | Below trend | 2024–2028 (40.4%) |
| July 10, 2026 | $63,094.63 | $64,500.08 | $63,055.52 | $63,908.97 | Below trend | 2024–2028 (40.3%) |
| July 9, 2026 | $62,334.67 | $63,097.07 | $61,753.78 | $63,094.04 | Below trend | 2024–2028 (40.3%) |
| July 8, 2026 | $63,514.37 | $63,526.34 | $61,685.84 | $62,333.14 | Below trend | 2024–2028 (40.2%) |
| July 7, 2026 | $63,872.40 | $63,905.53 | $63,001.14 | $63,508.84 | Below trend | 2024–2028 (40.1%) |
| July 6, 2026 | $63,594.25 | $63,949.15 | $61,709.68 | $63,869.77 | Below trend | 2024–2028 (40.0%) |
| July 5, 2026 | $63,065.94 | $63,575.39 | $62,400.09 | $63,575.39 | Below trend | 2024–2028 (40.0%) |
| July 4, 2026 | $62,419.87 | $63,121.88 | $62,365.77 | $63,076.36 | Below trend | 2024–2028 (39.9%) |
| July 3, 2026 | $61,531.29 | $62,446.96 | $61,177.67 | $62,424.98 | Below trend | 2024–2028 (39.8%) |
| July 2, 2026 | $60,218.40 | $61,700.28 | $59,584.85 | $61,496.99 | Below trend | 2024–2028 (39.8%) |
| July 1, 2026 | $58,428.46 | $60,809.78 | $58,246.21 | $60,246.33 | Below trend | 2024–2028 (39.7%) |
| June 30, 2026 | $60,239.13 | $60,239.13 | $58,238.72 | $58,366.80 | Below trend | 2024–2028 (39.6%) |
| June 29, 2026 | $59,499.57 | $60,271.08 | $59,204.17 | $60,254.51 | Below trend | 2024–2028 (39.6%) |
| June 28, 2026 | $60,102.55 | $60,249.32 | $59,143.59 | $59,467.00 | Below trend | 2024–2028 (39.5%) |
| June 27, 2026 | $59,861.73 | $60,654.42 | $59,644.47 | $60,116.95 | Below trend | 2024–2028 (39.4%) |
| June 26, 2026 | $59,707.53 | $60,371.28 | $58,774.21 | $59,794.77 | Below trend | 2024–2028 (39.4%) |
| June 25, 2026 | $60,917.66 | $61,703.37 | $58,788.31 | $59,849.13 | Below trend | 2024–2028 (39.3%) |
| June 24, 2026 | $62,422.64 | $63,010.76 | $59,520.03 | $60,910.59 | Below trend | 2024–2028 (39.2%) |
| June 23, 2026 | $63,865.20 | $63,949.35 | $62,247.62 | $62,398.06 | Below trend | 2024–2028 (39.2%) |
| June 22, 2026 | $63,276.56 | $65,195.44 | $63,210.70 | $63,865.03 | Below trend | 2024–2028 (39.1%) |
| June 21, 2026 | $64,279.47 | $64,509.94 | $63,362.23 | $63,362.23 | Below trend | 2024–2028 (39.0%) |
| June 20, 2026 | $63,143.75 | $64,287.53 | $63,136.10 | $64,281.67 | Below trend | 2024–2028 (39.0%) |
| June 19, 2026 | $62,825.75 | $63,113.59 | $62,385.87 | $63,112.66 | Below trend | 2024–2028 (38.9%) |
| June 18, 2026 | $64,508.35 | $64,603.54 | $62,388.54 | $62,818.80 | Below trend | 2024–2028 (38.8%) |
| June 17, 2026 | $65,430.64 | $65,990.10 | $64,019.89 | $64,464.53 | Below trend | 2024–2028 (38.7%) |
| June 16, 2026 | $66,127.69 | $66,761.53 | $65,449.50 | $65,449.50 | Below trend | 2024–2028 (38.7%) |
| June 15, 2026 | $65,435.12 | $66,878.50 | $65,330.46 | $66,095.44 | Below trend | 2024–2028 (38.6%) |
| June 14, 2026 | $64,496.88 | $65,365.32 | $63,790.13 | $65,365.32 | Below trend | 2024–2028 (38.5%) |
| June 13, 2026 | $63,451.78 | $64,502.64 | $63,400.87 | $64,483.50 | Below trend | 2024–2028 (38.5%) |
| June 12, 2026 | $63,412.65 | $63,844.68 | $63,049.70 | $63,328.99 | Below trend | 2024–2028 (38.4%) |
| June 11, 2026 | $61,470.45 | $63,336.82 | $61,470.45 | $63,259.61 | Below trend | 2024–2028 (38.3%) |
| June 10, 2026 | $61,678.73 | $62,315.03 | $60,981.91 | $61,344.37 | Below trend | 2024–2028 (38.3%) |
| June 9, 2026 | $63,117.50 | $63,119.22 | $61,063.77 | $61,679.38 | Below trend | 2024–2028 (38.2%) |
| June 8, 2026 | $63,081.99 | $63,848.42 | $62,514.37 | $63,227.95 | Below trend | 2024–2028 (38.1%) |
| June 7, 2026 | $60,831.67 | $63,065.98 | $60,831.67 | $63,065.98 | Below trend | 2024–2028 (38.1%) |
| June 6, 2026 | $61,234.34 | $61,353.24 | $59,863.05 | $60,758.81 | Below trend | 2024–2028 (38.0%) |
| June 5, 2026 | $63,426.51 | $63,755.13 | $59,587.43 | $61,526.79 | Below trend | 2024–2028 (37.9%) |
| June 4, 2026 | $64,591.77 | $64,591.77 | $62,386.42 | $63,257.25 | Below trend | 2024–2028 (37.9%) |
| June 3, 2026 | $66,857.15 | $66,998.81 | $64,751.85 | $64,751.85 | Below trend | 2024–2028 (37.8%) |
| June 2, 2026 | $71,375.44 | $71,375.44 | $66,853.70 | $66,853.70 | Below trend | 2024–2028 (37.7%) |
| June 1, 2026 | $73,463.02 | $73,682.61 | $70,847.80 | $71,338.33 | Below trend | 2024–2028 (37.7%) |
| May 31, 2026 | $73,793.82 | $74,131.56 | $73,322.84 | $73,844.88 | Below trend | 2024–2028 (37.6%) |
| May 30, 2026 | $73,319.01 | $74,078.90 | $73,276.79 | $73,766.08 | Below trend | 2024–2028 (37.5%) |
| May 29, 2026 | $73,334.58 | $74,081.22 | $73,011.08 | $73,303.61 | Below trend | 2024–2028 (37.4%) |
| May 28, 2026 | $74,175.98 | $74,254.02 | $72,558.10 | $73,333.27 | Below trend | 2024–2028 (37.4%) |
| May 27, 2026 | $75,877.85 | $75,925.69 | $74,171.78 | $74,171.78 | Below trend | 2024–2028 (37.3%) |
| May 26, 2026 | $77,260.89 | $77,295.17 | $75,842.93 | $75,867.67 | Below trend | 2024–2028 (37.2%) |
| May 25, 2026 | $76,805.88 | $77,600.46 | $76,787.46 | $77,122.36 | Moderately below trend | 2024–2028 (37.2%) |
| May 24, 2026 | $76,725.85 | $77,057.18 | $76,496.37 | $76,775.73 | Moderately below trend | 2024–2028 (37.1%) |
| May 23, 2026 | $75,767.37 | $76,765.66 | $74,629.69 | $76,685.06 | Moderately below trend | 2024–2028 (37.0%) |
| May 22, 2026 | $77,631.00 | $77,650.96 | $75,824.23 | $75,824.23 | Below trend | 2024–2028 (37.0%) |
| May 21, 2026 | $77,562.25 | $77,746.05 | $76,810.70 | $77,633.48 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.9%) |
| May 20, 2026 | $76,733.11 | $77,614.23 | $76,705.15 | $77,422.36 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.8%) |
| May 19, 2026 | $76,798.35 | $76,900.30 | $76,367.29 | $76,739.61 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.8%) |
| May 18, 2026 | $77,614.80 | $77,614.80 | $76,037.88 | $76,815.10 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.7%) |
| May 17, 2026 | $78,325.20 | $78,482.71 | $77,669.23 | $77,709.76 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.6%) |
| May 16, 2026 | $79,140.18 | $79,243.93 | $77,688.64 | $78,286.58 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.6%) |
| May 15, 2026 | $81,281.82 | $81,317.90 | $78,956.09 | $79,136.63 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.5%) |
| May 14, 2026 | $79,420.01 | $81,528.33 | $79,248.00 | $81,280.42 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.4%) |
| May 13, 2026 | $80,384.45 | $81,268.77 | $79,092.13 | $79,419.31 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.4%) |
| May 12, 2026 | $81,556.21 | $81,556.21 | $80,170.41 | $80,394.05 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.3%) |
| May 11, 2026 | $82,172.74 | $82,172.74 | $80,474.03 | $81,630.40 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.2%) |
| May 10, 2026 | $80,452.39 | $82,152.99 | $80,406.52 | $82,152.52 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.1%) |
| May 9, 2026 | $80,291.53 | $80,990.51 | $80,245.13 | $80,467.24 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.1%) |
| May 8, 2026 | $79,876.98 | $80,318.69 | $79,425.49 | $80,312.72 | Moderately below trend | 2024–2028 (36.0%) |
| May 7, 2026 | $81,307.20 | $81,387.59 | $79,563.99 | $79,802.42 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.9%) |
| May 6, 2026 | $81,117.47 | $82,312.58 | $81,096.80 | $81,298.61 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.9%) |
| May 5, 2026 | $79,637.40 | $81,397.55 | $79,637.40 | $81,189.14 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.8%) |
| May 4, 2026 | $78,587.52 | $80,330.23 | $78,521.56 | $79,845.98 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.7%) |
| May 3, 2026 | $78,574.59 | $79,227.02 | $78,048.66 | $78,657.11 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.7%) |
| May 2, 2026 | $78,208.77 | $78,574.23 | $78,097.20 | $78,574.23 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.6%) |
| May 1, 2026 | $76,157.47 | $78,537.44 | $76,157.47 | $78,106.54 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.5%) |
| April 30, 2026 | $75,852.85 | $76,515.49 | $75,600.77 | $76,106.22 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.5%) |
| April 29, 2026 | $76,144.30 | $77,595.76 | $75,417.96 | $75,861.20 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.4%) |
| April 28, 2026 | $76,912.22 | $77,285.54 | $75,868.88 | $76,083.58 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.3%) |
| April 27, 2026 | $78,504.22 | $79,393.58 | $76,725.54 | $76,843.90 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.3%) |
| April 26, 2026 | $77,632.26 | $78,481.36 | $77,578.24 | $78,470.63 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.2%) |
| April 25, 2026 | $77,593.17 | $77,652.20 | $77,350.65 | $77,617.92 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.1%) |
| April 24, 2026 | $78,357.58 | $78,489.47 | $77,537.47 | $77,600.60 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.1%) |
| April 23, 2026 | $78,511.00 | $78,511.00 | $77,544.73 | $78,314.95 | Moderately below trend | 2024–2028 (35.0%) |
| April 22, 2026 | $75,912.03 | $79,266.01 | $75,912.03 | $78,511.47 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.9%) |
| April 21, 2026 | $75,863.49 | $76,710.82 | $75,298.56 | $75,902.11 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.8%) |
| April 20, 2026 | $74,079.02 | $76,159.05 | $74,074.59 | $75,866.85 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.8%) |
| April 19, 2026 | $75,842.79 | $75,885.47 | $74,094.84 | $74,094.84 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.7%) |
| April 18, 2026 | $76,951.96 | $77,367.05 | $75,803.00 | $75,865.56 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.6%) |
| April 17, 2026 | $74,981.55 | $77,730.35 | $74,743.80 | $76,942.51 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.6%) |
| April 16, 2026 | $74,924.18 | $75,020.29 | $73,781.67 | $74,969.38 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.5%) |
| April 15, 2026 | $74,196.50 | $74,975.35 | $73,672.90 | $74,948.73 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.4%) |
| April 14, 2026 | $74,668.58 | $75,719.71 | $74,123.17 | $74,136.20 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.4%) |
| April 13, 2026 | $70,774.65 | $74,701.15 | $70,772.14 | $74,701.15 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.3%) |
| April 12, 2026 | $73,261.42 | $73,261.42 | $70,775.86 | $70,775.86 | Below trend | 2024–2028 (34.2%) |
| April 11, 2026 | $72,956.94 | $73,413.79 | $72,505.38 | $73,285.01 | Moderately below trend | 2024–2028 (34.2%) |
| April 10, 2026 | $71,656.09 | $73,267.50 | $71,607.44 | $72,927.82 | Below trend | 2024–2028 (34.1%) |
| April 9, 2026 | $70,939.69 | $72,456.51 | $70,786.81 | $71,708.04 | Below trend | 2024–2028 (34.0%) |
| April 8, 2026 | $71,780.38 | $72,317.87 | $70,931.44 | $70,931.44 | Below trend | 2024–2028 (34.0%) |
| April 7, 2026 | $68,815.66 | $71,900.42 | $67,806.01 | $71,900.42 | Below trend | 2024–2028 (33.9%) |
| April 6, 2026 | $68,992.18 | $69,966.33 | $68,655.94 | $68,655.94 | Below trend | 2024–2028 (33.8%) |
| April 5, 2026 | $67,288.10 | $68,732.22 | $66,812.15 | $68,732.22 | Below trend | 2024–2028 (33.8%) |
| April 4, 2026 | $66,838.19 | $67,477.86 | $66,824.19 | $67,389.54 | Below trend | 2024–2028 (33.7%) |
| April 3, 2026 | $66,851.80 | $66,901.73 | $66,594.09 | $66,834.57 | Below trend | 2024–2028 (33.6%) |
| April 2, 2026 | $68,225.55 | $68,337.70 | $66,062.22 | $66,860.33 | Below trend | 2024–2028 (33.5%) |
| April 1, 2026 | $68,302.76 | $69,126.45 | $67,636.96 | $68,256.91 | Below trend | 2024–2028 (33.5%) |
| March 31, 2026 | $66,769.84 | $68,266.98 | $66,162.89 | $68,266.98 | Below trend | 2024–2028 (33.4%) |
| March 30, 2026 | $66,094.56 | $67,672.88 | $66,071.38 | $66,745.09 | Below trend | 2024–2028 (33.3%) |
| March 29, 2026 | $66,255.92 | $66,835.78 | $66,119.59 | $66,119.59 | Below trend | 2024–2028 (33.3%) |
| March 28, 2026 | $66,085.13 | $66,856.81 | $66,068.89 | $66,343.27 | Below trend | 2024–2028 (33.2%) |
| March 27, 2026 | $68,578.12 | $69,075.62 | $65,787.29 | $66,066.39 | Below trend | 2024–2028 (33.1%) |
| March 26, 2026 | $71,231.76 | $71,396.37 | $68,397.20 | $68,554.36 | Below trend | 2024–2028 (33.1%) |
| March 25, 2026 | $70,648.35 | $71,628.88 | $70,648.35 | $71,250.80 | Below trend | 2024–2028 (33.0%) |
| March 24, 2026 | $70,801.61 | $71,029.19 | $69,185.04 | $70,175.03 | Below trend | 2024–2028 (32.9%) |
| March 23, 2026 | $68,195.57 | $71,449.71 | $67,677.03 | $70,770.52 | Below trend | 2024–2028 (32.9%) |
| March 22, 2026 | $70,027.45 | $70,027.45 | $67,668.00 | $68,245.78 | Below trend | 2024–2028 (32.8%) |
| March 21, 2026 | $70,620.72 | $70,815.28 | $70,072.02 | $70,072.02 | Below trend | 2024–2028 (32.7%) |
| March 20, 2026 | $69,987.24 | $70,856.31 | $69,772.69 | $70,671.39 | Below trend | 2024–2028 (32.7%) |
| March 19, 2026 | $71,052.60 | $71,471.88 | $69,198.84 | $69,992.90 | Below trend | 2024–2028 (32.6%) |
| March 18, 2026 | $74,105.73 | $74,283.12 | $70,901.07 | $71,029.13 | Below trend | 2024–2028 (32.5%) |
| March 17, 2026 | $74,702.27 | $75,317.94 | $73,533.27 | $74,135.37 | Moderately below trend | 2024–2028 (32.5%) |
| March 16, 2026 | $72,470.96 | $74,400.20 | $72,438.74 | $74,380.82 | Moderately below trend | 2024–2028 (32.4%) |
| March 15, 2026 | $70,950.18 | $72,473.79 | $70,833.44 | $72,473.79 | Moderately below trend | 2024–2028 (32.3%) |
| March 14, 2026 | $70,837.39 | $70,942.34 | $70,671.36 | $70,905.33 | Below trend | 2024–2028 (32.2%) |
| March 13, 2026 | $70,491.84 | $73,313.42 | $70,491.84 | $70,846.75 | Below trend | 2024–2028 (32.2%) |
| March 12, 2026 | $70,239.46 | $70,397.60 | $69,241.72 | $70,233.42 | Below trend | 2024–2028 (32.1%) |
| March 11, 2026 | $69,887.31 | $70,797.20 | $69,218.74 | $70,331.35 | Below trend | 2024–2028 (32.0%) |
| March 10, 2026 | $68,477.69 | $71,400.17 | $68,474.28 | $69,808.73 | Below trend | 2024–2028 (32.0%) |
| March 9, 2026 | $66,163.12 | $69,118.10 | $66,117.99 | $68,527.58 | Below trend | 2024–2028 (31.9%) |
| March 8, 2026 | $67,446.52 | $67,654.84 | $66,183.95 | $66,183.95 | Below trend | 2024–2028 (31.8%) |
| March 7, 2026 | $68,368.13 | $68,392.34 | $67,073.36 | $67,389.65 | Below trend | 2024–2028 (31.8%) |
| March 6, 2026 | $70,876.44 | $71,312.91 | $68,128.89 | $68,374.58 | Below trend | 2024–2028 (31.7%) |
| March 5, 2026 | $72,592.51 | $73,175.71 | $70,816.07 | $71,031.60 | Moderately below trend | 2024–2028 (31.6%) |
| March 4, 2026 | $68,408.80 | $73,631.53 | $67,677.45 | $72,812.18 | Moderately below trend | 2024–2028 (31.6%) |
| March 3, 2026 | $69,057.29 | $69,081.81 | $66,622.42 | $68,399.40 | Below trend | 2024–2028 (31.5%) |
| March 2, 2026 | $65,855.34 | $69,354.28 | $65,412.07 | $69,115.81 | Below trend | 2024–2028 (31.4%) |
| March 1, 2026 | $66,886.76 | $67,648.07 | $65,364.99 | $65,676.54 | Below trend | 2024–2028 (31.4%) |
| February 28, 2026 | $65,792.02 | $66,949.55 | $63,402.51 | $66,909.88 | Below trend | 2024–2028 (31.3%) |
| February 27, 2026 | $67,589.32 | $67,709.51 | $65,312.32 | $65,560.05 | Below trend | 2024–2028 (31.2%) |
| February 26, 2026 | $68,226.98 | $68,432.23 | $66,817.28 | $67,588.75 | Below trend | 2024–2028 (31.1%) |
| February 25, 2026 | $63,912.00 | $69,195.52 | $63,912.00 | $68,319.15 | Below trend | 2024–2028 (31.1%) |
| February 24, 2026 | $64,630.50 | $64,698.86 | $63,012.00 | $63,948.94 | Below trend | 2024–2028 (31.0%) |
| February 23, 2026 | $67,580.08 | $67,604.81 | $64,082.47 | $64,652.66 | Below trend | 2024–2028 (30.9%) |
| February 22, 2026 | $68,067.26 | $68,301.10 | $67,373.65 | $67,588.61 | Below trend | 2024–2028 (30.9%) |
| February 21, 2026 | $67,711.81 | $68,418.57 | $67,636.30 | $68,148.25 | Below trend | 2024–2028 (30.8%) |
| February 20, 2026 | $66,843.05 | $68,220.04 | $66,839.13 | $67,718.23 | Below trend | 2024–2028 (30.7%) |
| February 19, 2026 | $66,225.45 | $66,950.23 | $66,006.66 | $66,844.32 | Below trend | 2024–2028 (30.7%) |
| February 18, 2026 | $67,586.67 | $68,297.88 | $66,130.32 | $66,229.12 | Below trend | 2024–2028 (30.6%) |
| February 17, 2026 | $68,561.35 | $68,953.15 | $66,864.12 | $67,584.70 | Below trend | 2024–2028 (30.5%) |
| February 16, 2026 | $68,526.66 | $69,557.73 | $67,576.32 | $68,504.29 | Below trend | 2024–2028 (30.5%) |
| February 15, 2026 | $69,930.64 | $70,774.30 | $68,371.69 | $68,530.75 | Below trend | 2024–2028 (30.4%) |
| February 14, 2026 | $68,941.07 | $70,091.07 | $68,700.48 | $69,929.00 | Moderately below trend | 2024–2028 (30.3%) |
| February 13, 2026 | $66,115.78 | $69,171.95 | $66,062.53 | $68,914.41 | Below trend | 2024–2028 (30.3%) |
| February 12, 2026 | $66,990.14 | $67,856.49 | $65,312.82 | $66,120.00 | Below trend | 2024–2028 (30.2%) |
| February 11, 2026 | $68,529.02 | $69,157.74 | $66,220.34 | $67,223.20 | Below trend | 2024–2028 (30.1%) |
| February 10, 2026 | $70,088.74 | $70,088.74 | $68,435.76 | $68,463.88 | Below trend | 2024–2028 (30.1%) |
| February 9, 2026 | $70,653.34 | $70,875.72 | $68,535.19 | $70,130.11 | Moderately below trend | 2024–2028 (30.0%) |
| February 8, 2026 | $69,191.41 | $71,429.08 | $69,164.55 | $70,716.78 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.9%) |
| February 7, 2026 | $70,766.62 | $70,818.66 | $67,650.19 | $69,184.54 | Below trend | 2024–2028 (29.8%) |
| February 6, 2026 | $63,799.00 | $71,321.87 | $62,938.58 | $70,866.09 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.8%) |
| February 5, 2026 | $72,989.85 | $73,006.00 | $63,253.93 | $63,960.69 | Below trend | 2024–2028 (29.7%) |
| February 4, 2026 | $75,796.79 | $76,675.79 | $72,452.57 | $72,896.27 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.6%) |
| February 3, 2026 | $78,563.43 | $78,626.10 | $73,466.10 | $75,827.62 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.6%) |
| February 2, 2026 | $76,819.59 | $78,751.56 | $75,181.86 | $78,564.03 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.5%) |
| February 1, 2026 | $78,554.71 | $78,737.29 | $76,747.26 | $76,840.37 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.4%) |
| January 31, 2026 | $84,083.66 | $84,117.98 | $77,545.48 | $78,489.63 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.4%) |
| January 30, 2026 | $84,184.46 | $84,196.31 | $81,596.78 | $84,086.21 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.3%) |
| January 29, 2026 | $89,112.88 | $89,112.88 | $83,524.91 | $84,162.46 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.2%) |
| January 28, 2026 | $89,133.91 | $90,072.36 | $88,999.35 | $89,106.74 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.2%) |
| January 27, 2026 | $88,129.19 | $89,138.78 | $87,458.90 | $89,138.78 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.1%) |
| January 26, 2026 | $86,200.58 | $88,109.58 | $86,200.58 | $88,089.04 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.0%) |
| January 25, 2026 | $89,140.18 | $89,148.97 | $86,129.95 | $86,150.55 | Moderately below trend | 2024–2028 (29.0%) |
| January 24, 2026 | $89,213.77 | $89,554.19 | $89,119.91 | $89,142.15 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.9%) |
| January 23, 2026 | $89,224.62 | $90,416.83 | $89,048.55 | $89,223.40 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.8%) |
| January 22, 2026 | $89,639.57 | $90,159.58 | $88,980.98 | $89,207.28 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.8%) |
| January 21, 2026 | $88,268.26 | $90,148.89 | $87,710.78 | $89,853.94 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.7%) |
| January 20, 2026 | $92,408.96 | $92,419.24 | $88,416.01 | $88,416.01 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.6%) |
| January 19, 2026 | $95,239.00 | $95,239.00 | $92,309.00 | $92,417.62 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.5%) |
| January 18, 2026 | $95,140.98 | $95,493.03 | $94,732.93 | $95,341.62 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.5%) |
| January 17, 2026 | $95,496.97 | $95,496.97 | $95,098.85 | $95,169.12 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.4%) |
| January 16, 2026 | $95,516.46 | $95,542.94 | $94,515.76 | $95,491.29 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.3%) |
| January 15, 2026 | $96,850.88 | $96,853.16 | $95,451.19 | $95,514.28 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.3%) |
| January 14, 2026 | $95,418.43 | $97,649.67 | $94,618.93 | $97,089.48 | Near trend | 2024–2028 (28.2%) |
| January 13, 2026 | $91,197.77 | $95,498.22 | $91,172.28 | $95,474.68 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.1%) |
| January 12, 2026 | $90,446.99 | $92,197.66 | $90,238.07 | $91,201.01 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.1%) |
| January 11, 2026 | $90,200.17 | $91,047.95 | $90,196.16 | $90,396.55 | Moderately below trend | 2024–2028 (28.0%) |
| January 10, 2026 | $90,281.20 | $90,417.69 | $90,194.51 | $90,197.47 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.9%) |
| January 9, 2026 | $91,163.92 | $91,235.46 | $90,170.19 | $90,265.31 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.9%) |
| January 8, 2026 | $91,180.60 | $91,211.79 | $89,886.41 | $91,163.02 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.8%) |
| January 7, 2026 | $93,344.73 | $93,355.57 | $90,992.12 | $91,171.67 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.7%) |
| January 6, 2026 | $94,109.96 | $94,132.32 | $91,993.49 | $93,321.48 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.7%) |
| January 5, 2026 | $91,261.44 | $94,375.62 | $91,261.44 | $94,208.64 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.6%) |
| January 4, 2026 | $90,315.63 | $91,298.42 | $90,315.63 | $91,231.13 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.5%) |
| January 3, 2026 | $90,137.82 | $90,302.81 | $89,374.97 | $90,300.85 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.5%) |
| January 2, 2026 | $88,473.43 | $90,276.44 | $88,216.76 | $90,145.35 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.4%) |
| January 1, 2026 | $87,314.64 | $88,448.95 | $87,264.53 | $88,448.95 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.3%) |
| December 31, 2025 | $88,152.60 | $89,014.75 | $87,176.90 | $87,291.86 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.2%) |
| December 30, 2025 | $87,099.95 | $88,984.16 | $87,086.89 | $88,154.53 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.2%) |
| December 29, 2025 | $87,747.33 | $90,155.76 | $87,097.89 | $87,108.55 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.1%) |
| December 28, 2025 | $87,820.13 | $88,065.38 | $87,256.35 | $87,609.64 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.0%) |
| December 27, 2025 | $87,186.10 | $87,792.76 | $87,153.19 | $87,685.77 | Moderately below trend | 2024–2028 (27.0%) |
| December 26, 2025 | $87,213.34 | $89,076.19 | $87,067.12 | $87,217.98 | Moderately below trend | 2024–2028 (26.9%) |
| December 25, 2025 | $87,615.40 | $88,117.11 | $87,137.83 | $87,341.58 | Moderately below trend | 2024–2028 (26.8%) |
| December 24, 2025 | $87,191.51 | $87,939.39 | $86,917.05 | $87,693.35 | Moderately below trend | 2024–2028 (26.8%) |
| December 23, 2025 | $88,259.86 | $88,637.06 | $87,112.75 | $87,170.10 | Moderately below trend | 2024–2028 (26.7%) |
